◆ 各クラブホームページ ◆
第1グループ | |||||
---|---|---|---|---|---|
川越RC | 東松山RC | 小川RC | 坂戸RC | 越生毛呂RC | 川越小江戸RC |
川越西RC | 鶴ヶ島RC | 川越中央RC | 坂戸さつきRC | 東松山むさしRC | |
第2グループ | |||||
朝霞RC | ふじみ野RC | 志木RC | 富士見RC | 新座RC | 和光RC |
朝霞キャロットRC | 志木柳瀬川RC | 新座こぶしRC | |||
第3グループ | |||||
入間RC | 所沢RC | 飯能RC | 狭山RC | 新所沢RC | 日高RC |
所沢西RC | 新狭山RC | 所沢東RC | 入間南RC | 所沢中央RC | 狭山中央RC |
第4グループ | |||||
深谷RC | 本庄RC | 秩父RC | 寄居RC | 児玉RC | 岡部RC |
深谷東RC | 上里RC | 川本RC | 皆野長瀞RC | 本庄南RC | 深谷ノースRC |
第5グループ | |||||
熊谷RC | 行田RC | 羽生RC | 加須RC | 熊谷西RC | 行田さくらRC |
熊谷東RC | 吹上RC | 熊谷籠原RC | 熊谷南RC |
◆ ロータリー関連 ◆