姉妹・友好クラブ
| クラブ名 | 姉妹クラブ名 | 締結年月日 | |
|---|---|---|---|
| 川越 | 台北西北 | (台湾・D3480) | 1973.7.1 |
| 若 狭 | (日本・D2650) | 1991.11.12 | |
| 川越小江戸 | 若 狭 | (日本・D2650) | 1991.11.13 |
| 川越西 | 若 狭 | (日本・D2650) | 1991.11.12 |
| 鶴ヶ島 | (台湾・D3480) | 1988.1.24 | |
| 川越中央 | 若 狭 | (日本・D2650) | 1991.7.1 |
| 朝霞 | 宜 蘭 | (台湾・D3490) | 1975.3.21 |
| 志木 | 小 諸 | (日本・D2600) | 1972.10.25 |
| 和光 | 大館南 | (日本・D2540) | 1980.3.20 |
| 上 市 | (日本・D2610) | 1980.3.20 | |
| 台中大屯 | (台湾・D3460) | 1983.6.23 | |
| ロングビューヌーン | (アメリカ・D5020) | 1990.5.6 | |
| ロングビューモーニング | (アメリカ・D5020) | 1990.5.6 | |
| ケルソー | (アメリカ・D5020) | 1990.5.6 | |
| 飯能 | 東清州 | (韓国・D3730) | 1970.6.24 |
| 新所沢 | スカボロー | (オーストラリア・D9450) | 1991.7.1 |
| 所沢西 | 吉安 | (台湾3490) | 1988.12.6 |
| 日高 | 堤 川 | (韓国・D3740) | 1987.6.25 |
| 新狭山 | ソウル新羅 | (韓国・D3650) | 1992.5.27 |
| 所沢東 | 坪 村 | (韓国・D | 2004.2.12 |
| 狭山中央 | 忠 武 | (韓国・D3720) | 1993.11.6 |
| 深谷 | チャンギ | (シンガポール・D3310) | 1989.5.27 |
| 秩父 | 新 營 | (台湾・D3470) | 1970.11.24 |
| 深谷東 | 八 達 | (韓国・D3750) | 1992.3.4 |
| 深谷ノース | スカボロー | (オーストラリア・D9450) | 2001.11.24 |
| バギオノース | (フィリピン・D3790) | 2002.2.22 | |
| シンプリービーラチョン | (タイ・D3350) | 2004.1.20 | |
| シーロム | (タイ・D3350) | 2004.1.21 | |
| 行田 | 白 河 | (日本・D2530) | 1999.5.20 |
| 城 中 | (台湾・D3480) | 2000.11.4 | |
| 羽生 | バギオ | (フィリピン・D3790) | 1968.10.15 |
| 熊谷東 | ケンブリッジ | (オーストラリア・D9450) | 1996.6.5 |
| 熊谷南 | アッパーヤラ | (オーストラリア・D9810) | 2002.4.8 |

