ロータリー・レートのお知らせ
今月(2026年7月)のロータリー・レート 1ドル = 162円
過去のロータリー・レート
2026年7月: 1ドル = 162円2026年6月: 1ドル = 159円
2026年5月: 1ドル = 160円
2026年4月: 1ドル = 160円
2026年3月: 1ドル = 156円
2026年2月: 1ドル = 154円
2026年1月: 1ドル = 156円
2025年12月: 1ドル = 156円
2025年11月: 1ドル = 154円
2025年10月: 1ドル = 149円
2025年9月: 1ドル = 147円
2025年8月: 1ドル = 149円
2025年7月: 1ドル = 145円
